Autumn & Wool Size Guide
Reference: Small 36/38 · Medium 38/40 · Large 40/42 · Extra Large 42/44
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 84–90 | 62–70 | 90–96 |
| M | 38/40 | 90–96 | 70–78 | 96–104 |
| L | 40/42 | 96–104 | 78–88 | 104–112 |
| XL | 42/44 | 104–110 | 88–100 | 112–118 |
| Size | EU | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 33–35.5 | 24.5–27.5 | 35.5–38 |
| M | 38/40 | 35.5–38 | 27.5–30.5 | 38–41 |
| L | 40/42 | 38–41 | 30.5–34.5 | 41–44 |
| XL | 42/44 | 41–43.5 | 34.5–39.5 | 44–46.5 |
Tip: Measure over light clothing. If you’re between sizes, size up for a relaxed fit or down for a closer fit.
